Qui a dit que le téléchargement, c’était has-been ? Malgrès les gros efforts des anti-pirates comme la RIAA, la MPAA ou l’IFPI, les sites Bittorrent continuent leur croissance de malade… Et apparemment, ce n’est pas prêt de s’arrêter.
Voici une liste des 25 sites Bittorrent les plus gros classés selon l’évolution de leur popularité au court de cette année.
21 de ces sites sont d’ailleurs dans le classement Alexa des sites internet les plus consultés sur Internet.
Rang# | Site | Rang Alexa (Dec 07) | Rang Alexa (Mar 08) | Evolution (%) |
---|---|---|---|---|
1. | mininova | 63 | 53 | + 19 % |
2. | ThePirateBay | 182 | 130 | + 40 % |
3. | isohunt | 170 | 147 | + 16 % |
4. | Torrentz | 231 | 192 | + 20 % |
5. | BtJunkie | 689 | 469 | + 47 % |
6. | torrentspy | 376 | 585 | – 36 % |
7. | TorrentReactor | 909 | 616 | + 48 % |
8. | GamesTorrents | 942 | 641 | + 47 % |
9. | TorrentPortal | 699 | 697 | pas de changement |
10. | btmon | 924 | 743 | + 24 % |
11. | sumotorrent | 1,894 | 1,101 | + 72 % |
12. | myBittorrent | 1,861 | 1,454 | + 28 % |
13. | animesuki | 1,738 | 1,473 | + 18 % |
14. | Fulldls | 1,448 | 1,646 | – 12 % |
15. | bitdig | 5,805 | 1,945 | + 300 % |
16. | torrentz | 7,990 | 1,991 | + 400 % |
17. | newtorrents | 3,348 | 2,272 | + 47 % |
18. | Torrent-Finder | 3,404 | 2,635 | + 29 % |
19. | TorrentBox | 2,812 | 2,686 | + 5 % |
20. | Fenopy | 3,102 | 2,901 | + 7 % |
21. | torrentvalley | 5,276 | 3,014 | + 75 % |
22. | youtorrent | é?é | 3,107 | Nouveau ! |
23. | TorrentReactor | 3,016 | 3,313 | – 9 % |
24. | Zoozle | 4,669 | 3,369 | + 39 % |
25. | Seedpeer | 3,992 | 3,449 | + 16 % |
…
Nan, j’déconne 🙂