Voici la liste mise à jour de juin trouvée sur Digg concernant les hebergeurs gratuits de fichiers.
Note : si vous tombez sur cet article en 2020 (ou plus tard) vous vous rendrez vite compte que la plupart n’existent plus. Voici une liste d’hébergeurs gratuits plus récente et à jour.
Amusez vous bien !
Necessitant un enregistrement : Signifie que tout est gratuit mais que vous devez quand meme créer un compte sur le site.
TailleMax: Spécifie si il y a une limite a la taille du fichier uploadé. « No Res » signifie aucune restriction
Espace: Spécifie combien d’espace disque vous avez en tant qu’utilisateur. « No Res » signifie aucune restriction
BP: Spécifie si il existe des limitations au niveau de la bande passante. « No res » = aucune restriction, d= nb de telechargement max, h=par heure
TypeFichier: Spécifie quels sont les fichiers autorisés.
Hotlinking: Spécifie si le site autorise les liens directs vers les fichiers
Expire: Spécifie si les fichiers sont supprimés apres un certain temps. Si oui un nombre de jour est indiqué. Si on ne connais pas ce nombre de jour, il est juste ecrit « oui ». Parfois le fichier est supprimé après un certain temps d’inactivité. Dans ce cas, un « i » est indiqué a coté du nombre. Parfois un fichier est supprimé apres un certain nombre de téléchargement. Dans ce cas, un « d » est indiqué à côté du numéro.
Hebegrment gratuit de fichiers:
Nom | TailleMax | Espace | BP | TypeFichier | Hotlinking | Expire |
11mbit | 40 | 40 | no res | tous | non | oui |
Bestsharing | 125 | 125 | no res | tous | ? | 45i |
Contenttype | 100 | 100 | no res | tous | img | 7i |
Crazefiles | 50 | 50 | no res | tous | non | 30i |
Dropfiles Quick | 50 | 50 | no res | tous | ? | 14i |
EZ-Files | 50 | 50 | no res | tous | ? | 31i |
Filebuffer | 8 | 8 | no res | tous | non | 7i |
File Den | 10 | 10 | ? | tous | non | ? |
Filefactory | 500 | 500 | no res | tous | non | 15i |
Filesend | 250 | 250 | no res | tous | ? | 30i |
Filespoint | 500 | 500 | no res | tous | ? | 30i |
FreeFileUpload | 50 | 50 | fair use | tous | ? | 30i |
Freeuploader | 2 | 50 | 1024 | Uniquement multimedia | oui | ? |
Gimehost | 250 | 250 | ? | tous | oui | no |
Mysharebox | 100 | 100 | no res | tous | non | 30i |
MyShareFile | 150 | 150 | no res | tous | ? | 30i |
Quicksharing | 500 | 500 | no res | tous | non | 30i |
Rapidshare | 100 | 100 | 30+ hour | tous | non | 30i |
Rapidsharing | 200 | 200 | no res | tous | non | 60i |
Sendmefile | 50 | 50 | no res | tous | non | 14i |
Sendspace | 300 | 300 | ? | tous | non | 7i |
Snaggys | 2000 | 2000 | 999d | tous | non | 15i |
Supload | 200 | 200 | 30d | tous | non | 7 |
Turboupload | 70 | 70 | ? | tous | non | ? |
Ultrashare | 250 | 250 | 150h | tous | non | 21i |
Wirefiles | 5,72 | 5,72 | ? | images, office, zip | non | 30i |
YourFileLink | 50 | 50 | no res | tous | ? | 30i |
Zippyvideos | 20 | 20 | ? | videos | non | 90i |
Zupload | 500 | 500 | no res | tous | non | 30i |
Hebergement gratuit de fichiers necessitant un enregistrement :
Nom | TailleMax | Espace | BP | TypeFichier | Hotlinking | Expire |
4Shared | 25 | 500 | no res | tous | non | 30i |
Come2store | 10 | no res | no res | tous | non | 30i |
Eazyshare | 300 | 3000 | 30 GB | tous | ? | 60i |
Electronic Files | 10 | 500 | 1 GB | tous | oui | ? |
Filecache | 250 | 250 | no res | tous | non | ? |
File Den | 50 | 500 | ? | tous | oui | ? |
Filefront | no res | no res | no res | tous | ? | ? |
Files.bz | 10 | 100 | 10 GB | tous | oui | ? |
Filesupload | 10 | 100 | no res | tous | oui | 90i |
Filexoom | 100 | 2000 | no res | tous | oui | 30i |
Free File Hosting | 50 | 50 | 5 GB | tous | oui | 60i |
Myfilehut | 20 | 250 | 10000 | tous | oui | 30i |
Picsplace | 1,5 | 1,5 | ? | oui | non | |
Putfile | 25 | 25 | no res | images,videos,audio,flash | images | 180i |
Savefile | 60 | no res | no res | tous | non | 14i |
SigMirror | 5 | 250 | 30GB | Images | oui | non |
Hebergement gratuit d’images :
Nom | TailleMax | Espace | BP | Hotlinking | Expire |
Directupload | 3 | 3 | no res | oui | 200+ |
Imageshack.in | 0.5 | 0.5 | ? | non | 30i |
Paintedover | 1.5 | 1.5 | no res | oui | non |
Picvault | 1 | 1 | ? | oui | 30i |
Thefreeimagehosting | 2 | 2 | 25 image | oui | 40 MB |
Tinypic | 0,25 | 0,25 | ? | oui | non |
Upload-Img | 1 | 1 | ? | non | 60 |
Uploads | 2 | 2 | ? | oui | oui |
Hebergement gratuit d’images necessitant un enregistrement :
Nom | TailleMax | Espace | BP | Hotlinking | Expire |
Flickr | 20 | 20+ | no res | oui | non |
Fotopic | no res | 250 | no res | oui | non |
Freeimagelibrary | 3 | 100 | 3000 | oui | non |
Imageheap | 2 | 60 | 150 | oui | 90-120 |
Imagexoom | 1 | 50 | 500 | ? | ? |
Myimagehosting | 1 | 15 | 250 | oui | non |
Photoserver | non | 555 | 1000 | oui | non |
Simpload | 1 | non | 500 day | oui | ? |
NordVPN à moins de 3€/mois
-68% 3,3€/mois durant 2 ans
Protection en un clic, fonctionnalité Kill Switch, masquage de votre adresse IP, prise en charge des partages de fichiers en p2p, protection contre les malwares et les pubs, streaming sans interruption, test de fuite DNS et même possibilité de coupler l’outil avec l’anonymat de The Onion Router … sont quelques-unes des autres options disponibles.
NordVPN a tissé une toile de serveurs dans le monde entier (plus de 5 500 dans 60 pays) permettant ainsi de se localiser dans la zone géographique de son choix. Vous avez envie d’un Anime japonais ou bien d’une exclusivité US ? Aucun problème. À vrai dire, vous pouvez même vous localiser en France en cas de déplacement à l’étranger.
En complément de cet impressionnant réseau, NordVPN a aussi développé la fonctionnalité SmartPlay qui permet d’accéder en toute sécurité aux contenus qui sont normalement inaccessibles. C’est un système de SmartDNS performant qui ne nécessite pas d’intervention complexe, vous profitez d’une connexion sécurisée et vous visionnez le contenu de votre choix en streaming sans vous prendre la tête.