Aller au contenu
Korben, roi d’internet, logo bébé avec des lunettes en mode thug life

Les 100 sites les plus retournés par les moteurs de recherche

Voici la liste des 100 sites qui ont le plus haut rank dans les moteurs de recherches.

Impressionnant ! Je n’imagine même pas le nombre de visite que le premier génére par mois.

Position Site Score Croissance
1 wikipedia.org 21,138,910 672%
2 amazon.com 14,659,155 1,766%
3 about.com 11,719,855 861%
4 yahoo.com 11,578,595 1,057%
5 nextag.com 6,728,650 3,008%
6 ebay.com 4,532,440 1,990%
7 tripadvisor.com 4,488,030 1,391%
8 google.com 4,427,640 1,215%
9 bizrate.com 3,974,895 2,082%
10 epinions.com 3,603,505 3,164%
11 msn.com 2,839,270 897%
12 microsoft.com 2,748,890 1,488%
13 imdb.com 2,731,000 1,540%
14 cnet.com 2,424,220 1,673%
15 answers.com 2,214,560 781%
16 craigslist.org 1,993,475 2,244%
17 shopping.com 1,699,735 2,751%
18 citysearch.com 1,693,300 1,004%
19 pricegrabber.com 1,646,230 2,383%
20 howstuffworks.com 1,608,095 1,691%
21 youtube.com 1,540,790 1,630%
22 aol.com 1,507,970 1,145%
23 go.com 1,492,390 1,292%
24 cnn.com 1,382,070 575%
25 blogspot.com 1,243,195 984%
26 nih.gov 1,213,160 848%
27 findarticles.com 1,160,450 954%
28 city-data.com 1,111,465 549%
29 ezinearticles.com 1,085,305 400%
30 dealtime.com 1,065,915 2,974%
31 apple.com 1,054,970 743%
32 marriott.com 1,053,030 2,741%
33 nytimes.com 990,320 737%
34 gamespot.com 983,995 5,227%
35 bbc.co.uk 936,005 574%
36 ehow.com 932,200 996%
37 ign.com 928,465 3,872%
38 automotive.com 911,395 1,797%
39 geocities.com 904,865 899%
40 wunderground.com 876,075 370%
41 edmunds.com 827,430 1,480%
42 hotel-guides.us 822,675 1,730%
43 consumersearch.com 822,620 1,070%
44 topix.net 772,555 745%
45 bankrate.com 762,160 162%
46 download.com 749,870 1,166%
47 pcmag.com 746,140 1,302%
48 ca.gov 740,270 695%
49 freedownloadscenter.com 723,395 1,542%
50 homegain.com 712,070 911%
51 hilton.com 691,505 1,240%
52 careerbuilder.com 687,955 929%
53 hotelclub.net 663,625 1,200%
54 realtor.com 654,740 555%
55 pcworld.com 652,715 1,571%
56 hp.com 645,140 1,828%
57 homes.com 611,130 1,201%
58 dpreview.com 607,215 934%
59 com.com 604,100 1,272%
60 walmart.com 598,230 1,931%
61 business.com 588,845 369%
62 mysimon.com 583,745 2,837%
63 sidestep.com 577,985 1,864%
64 internetautoguide.com 551,840 3,872%
65 washingtonpost.com 549,460 604%
66 usatoday.com 538,010 775%
67 tv.com 536,445 2,767%
68 superwarehouse.com 534,060 1,585%
69 alibaba.com 530,135 1,947%
70 superpages.com 524,565 583%
71 tx.us 517,370 514%
72 away.com 509,190 1,319%
73 amazon.co.uk 505,365 1,947%
74 cooks.com 492,845 1,561%
75 mytravelguide.com 487,795 3,417%
76 hotel-rates.com 480,065 2,048%
77 infoplease.com 479,315 312%
78 tripod.com 476,585 1,046%
79 priceline.com 476,125 1,787%
80 cduniverse.com 470,120 1,694%
81 bls.gov 469,070 620%
82 penisbot.com 465,505 2,736%
83 dmoz.org 462,375 785%
84 myspace.com 459,250 1,289%
85 ny.us 456,595 637%
86 ca.us 455,305 849%
87 engadget.com 450,090 1,354%
88 switchboard.com 447,260 1,028%
89 webmd.com 424,875 926%
90 tradekey.com 424,590 1,340%
91 softpedia.com 421,050 1,493%
92 allexperts.com 417,105 1,517%
93 mayoclinic.com 411,790 399%
94 adobe.com 409,415 1,241%
95 hyatt.com 409,075 764%
96 utexas.edu 405,790 433%
97 irs.gov 389,210 490%
98 starwoodhotels.com 384,075 2,707%
99 travelpost.com 379,810 1,175%
100 metacafe.com 379,185 1,925%


Les articles du moment